Tarifs AGC 2020
TARIF HT |
TARIF TTC 10% |
TARIF TTC 20% |
|
---|---|---|---|
Entretien chaudière Gaz | 108.00 € | 118.80 € | 128.40 € |
Entretien chaudière Fuel (hors remplacement du gicleur) | 133.00 € | 146.60 € | 158.40 € |
Entretien poêle à granulés | 129.00 € | 141.90 € | 154.80 € |
Entretien chaudière à granulés et bûches | 226.00 € | 248.60 € | 271.20 € |
Entretien pompe à chaleur | 158.00 € | 173.80 € | 189.60 € |
Entretien des climatisations | 110.00 € | 121.00 € | 132.00 € |
Entretien Solaire (remisé si groupé à un autre générateur) | 90.00 € | 99.00 € | 108.00 € |
Entretien Chauffe-eau gaz | 95.00 € | 104.50 € | 114.00 € |
Entretien adoucisseur (remisé si groupé à un autre générateur) | 104.00 € | 114.40 € | 124.80 € |
Tarif main d'œuvre horaire | 72.00 € | 79.20 € | 86.40 € |
