TARIFS ENTRETIENS 2026
| PRESTATION | DUREE INDICATIVE | PRIX HT | PRIX TTC |
| 🔥 Entretien chaudière gaz | 1 H | 135€ | 148.50€ |
| ❄️ Entretien PAC | 1 H | 196€ | 215.60€ |
| 🔥 Entretien chaudière fioul | 2 H | 185€ | 203.50€ |
| ☀️ Entretien solaire CESI | 1 H | 104€ | 114.40€ |
| ☀️ Entretien solaire SSC | 1 H | 169€ | 185.90€ |
| ❄️ Entretien climatisation — 1 unité | 1 H/U | 121€ | 133.10€ |
| 🔥 Entretien poêle à granulés | 2 H | 185€ | 203.50€ |
| 🔥 Entretien chaudière granulés PE1 / PECO | 4 H | 326€ | 358.60€ |
| 🔥 Entretien chaudière granulés SP Dual | Sous-traité | 510€ | 561€ |
| 🔥 Entretien chaudière bois bûches | 5 H | 452€ | 497.20€ |
| 💧 Entretien adoucisseur | 1 H | 104€ | 114.40€ |
| 🌬️ Entretien VMC simple flux | 1H à 1H30 | 135 € | 148.50€ |
| 🌬️ Entretien VMC double flux | 1H30 à 2H | 185 € | 203.50€ |



